Komunikat końcowy VII Otwartych Mistrzostw Poniatowej w Pływaniu
które odbyły się 31 maja 2009r na krytej pływalni w Poniatowej.
25m grzbietowy dziewcząt rocznik 2001
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Sarna Julita | 0:52,28 |
2 | Materek Emilia | 0:58,51 |
25m grzbietowy chłopców rocznik 2002
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Duda Kuba | 0:53,34 |
2 | Ptasiński Bartosz | 0:53,71 |
3 | Charlej Kuba | 1:03,32 |
25m grzbietowy dziewcząt rocznik 2001
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Ambrozik Ala | 0:37,46 |
2 | Chabros Oliwia | 0:38,34 |
3 | Rojek Sandra | 0:43,18 |
4 | Wiśniewska Ala | 0:43,30 |
5 | Tomczyk Natalia | 0:43,34 |
6 | Cebrykow Ola | 1:31,75 |
25m grzbietowy chłopców rocznik 2001
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Manowski Filip | 0:34,17 |
2 | Konior Kuba | 0:37,31 |
3 | Manowski Bartosz | 0:37,79 |
4 | Chodyra Alan | 0:46,62 |
5 | Mirosław Szymon | 1:01,84 |
6 | Pomorski Dawid | 1:11,14 |
25m dowolny dziewcząt rocznik 2001
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Dacka Agata | 0:22,67 |
2 | Czarnota Zuzanna | 0:29,18 |
3 | Muciek Dagmara | 0:30,10 |
4 | Cebrykow Zuzanna | 0:41,74 |
25m grzbietowy dziewcząt rocznik 2000
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Dziaduch Maria | 0:29,77 |
2 | Pyda Magda | 0:38,13 |
25m grzbietowy chłopców rocznik 2000
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Rybarczyk Kacper | 0:32,65 |
2 | Kwiecień Dominik | 0:34,55 |
3 | Matraszek Bartek | 0:37,60 |
25m dowolny dziewcząt rocznik 1999/2000
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Mazurek Natalia | 0:21,14 |
2 | Jasińska Sandra | 0:28,46 |
25m dowolny chłopców rocznik 2000
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Kuchta Kacper | 0:27,91 |
2 | Jasik Arek | 0:36,37 |
3 | Faliński Filip | 0:38,45 |
25m grzbietowy dziewcząt rocznik 1999
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Pomorska Wiktoria | 0:27,48 |
2 | Winnicka Karolina | 0:30,14 |
25m grzbietowy chłopców rocznik 1999
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Bigos Kacper | 0:22,17 |
2 | Oćwieja Mateusz | 0:25,25 |
3 | Dacko Jakub | 0:27,35 |
25m dowolny chłopców rocznik 1999
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Plis Filip | 0:19,97 |
2 | Kubas Bartek | 0:21,59 |
3 | Lasota Kamil | 0:22,07 |
4 | Kozak Bartek | 0:26,39 |
5 | Grądecki Michał | 0:26,84 |
50m dowolny dziewcząt rocznik 1998
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Misztal Sylwia | 0:44,86 |
2 | Albińska Teresa | 0:46,16 |
3 | Kuchta Gabrysia | 0:52,12 |
50m grzbietowy dziewcząt rocznik 1998/97
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Kuś Ewelina | 0:49,40 |
2 | Borowińska Ala | 0:53,68 |
3 | Kruk Ewelina | 1:10,28 |
50m grzbietowy chłopców rocznik 1998
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Sporysz Daniel | 0:53,14 |
2 | Kasprzak Krystian | 1:13,11 |
50m dowolny chłopców rocznik 1998
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Węgorowski Jakub | 0:42,24 |
2 | Szkutnik Marek | 0:58,23 |
50m dowolny chłopców rocznik 1997
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Lenartowicz Robert | 0:40,26 |
2 | Jasiński Adrian | 0:44,79 |
3 | Miroński Maciek | 0:45,08 |
50m dowolny dziewcząt rocznik 1997
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Kot Natalia | 0:43,72 |
2 | Młyniec Daria | 0:46,38 |
3 | Kijan Milena | 0:51,94 |
50m grzbietowy chłopców rocznik 1997
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Kuzioła Radosław | 0:52,94 |
2 | Kasprzak Karol | 0:58,24 |
50m grzbietowy dziewcząt rocznik 1996
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Żywicka Dominika | 0:43,24 |
2 | Szczupak Marlena | 0:47,38 |
50m grzbietowy chłopców rocznik 1996
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Zarzycki Kacper | 0:37,38 |
2 | Zuchniarz Piotr | 0:48,29 |
3 | Kamiński Mateusz | 0:50,46 |
50m dowolny dziewcząt rocznik 1996
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Zakrzewska Paulina | 0:39,34 |
2 | Kowalska Oliwia | 0:40,14 |
3 | Mirosław Kaja | 0:49,08 |
50m dowolny chłopców rocznik 1996
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Stola Wojtek | 0:31,73 |
2 | Kuchta Błażej | 0:39,95 |
50m klasyczny dziewcząt rocznik 1997/96
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Chwaszczewska Ola | 0:45,73 |
2 | Kobiałka Ala | 0:51,97 |
3 | Falińska Agata | 0:54,73 |
50m klasyczny chłopców rocznik 1997/96
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Birbach Kamil | 0:53,69 |
2 | Czuba Maciek | 0:59,46 |
GIMNAZJUM
50m grzbietowy dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Czarnota Dominika | 0:42,54 |
2 | Pernak Weronika | 0:43,60 |
3 | Nowomiejska Justyna | 0:44,46 |
50m grzbietowy chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Rąbel Mateusz | 0:46,18 |
2 | Borowiński Bartek | 0:46,26 |
3 | Małyska Achilles | 0:48,26 |
50m dowolny dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Czarnota Agata | 0:39,88 |
2 | Zuchniarz Edyta | 0:44,12 |
3 | Małyska Angelika | 0:49,77 |
50m dowolny chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Puliński Albert | 0:29,46 |
2 | Szlachetka Jakub | 0:29,79 |
3 | Łyżwiński Maciek | 0:32,57 |
50m klasyczny dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Skrzyńska Agata | 0:47,36 |
2 | Adamczyk Karolina | 0:58,62 |
50m klasyczny chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Tatara Miłosz | 0:42,64 |
2 | Dziaduch Błażej | 0:50,72 |
SZKOŁY ŚREDNIE
50m grzbietowy dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Piłat Sara | 0:44,55 |
2 | Sak Ada | 0:46,88 |
3 | Pernak Paulina | 0:50,21 |
50m dowolny dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Marud Justyna | 0:35,96 |
2 | Bancerz Ada | 0:36,75 |
50m klasyczny chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Dawid Wyroślak | 0:37,94 |
2 | Gierczak Bartłomiej | 0:43,47 |
50m dowolny chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Zakrzewski Patryk | 0:30,66 |
25m strzałką dziewcząt rocznik 2001/02
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Chabros Oliwia | 0:31,56 |
2 | Ambrozik Ala | 0:34,08 |
3 | Wiśniewska Ala | 0:36,33 |
4 | Materek Emilia | 0:36,40 |
5 | Tomczyk Natalia | 0:41,60 |
6 | Rojek Sandra | 0:43,74 |
7 | Sarna Julita | 1:01,33 |
8 | Cebrykow Ola | 1:16,83 |
25m strzałką chłopców rocznik 2001/02
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Konior Kuba | 0:33,68 |
2 | Manowski Filip | 0:34,48 |
3 | Manowski Bartosz | 0:34,55 |
4 | Mirosław Szymon | 0:45,62 |
5 | Ptasiński Bartosz | 0:51,44 |
6 | Chodyra Alan | 0:54,56 |
7 | Duda Kuba | 0:56,86 |
8 | Pomorski Dawid | 1:02,34 |
100m dowolny dziewcząt rocznik 2001/1999
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Dacka Agata | 1:57,86 |
2 | Jasińska Sandra | 2:24,16 |
3 | Pomorska Wiktoria | 2:35,24 |
4 | Dziaduch Maria | 2:48,68 |
100m dowolny chłopców rocznik 1999
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Kubas Bartek | 1:45,26 |
2 | Plis Filip | 1:55,09 |
3 | Bigos Kacper | 1:59,10 |
4 | Lasota Kamil | 2:06,84 |
5 | Dacko Jakub | 2:09,38 |
6 | Kozak Bartek | 2:37,20 |
200m dowolny chłopców rocznik 1997/96
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Stola Wojtek | 2:50,36 |
2 | Zarzycki Kacper | 2:55,44 |
3 | Kuchta Błażej | 3:22,38 |
4 | Lenartowicz Robert | 3:47,66 |
5 | Kuzioła Radosław | 3:49,03 |
6 | Birbach Kamil | 4:10,89 |
200m dowolny dziewcząt rocznik 1998/96
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Chwaszczewska Ola | 3:24,07 |
2 | Kowalska Oliwia | 3:28,66 |
3 | Zakrzewska Paulina | 3:29,07 |
4 | Żywicka Dominika | 3:35,75 |
5 | Kobiałka Ala | 3:40,55 |
6 | Młyniec Daria | 4:11,87 |
7 | Albińska Teresa | 4:16,72 |
8 | Kuchta Gabrysia | 4:17,12 |
9 | Mirosław Kaja | 4:20,54 |
10 | Kiljan Milena | 4:22,72 |
200m dowolny dziewcząt gimnazjum
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Czarnota Agata | 3:24,25 |
2 | Skrzyńska Agata | 3:36,30 |
3 | Pernak Weronika | 3:37,11 |
200m dowolny chłopców gimnazjum
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Puliński Albert | 2:43,16 |
2 | Szlachetka Jakub | 2:43,51 |
3 | Dziaduch Błażej | 3:25,24 |
4 | Rąbel Mateusz | 3:37,95 |
100m zmienny dziewcząt
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Bancerz Ada | 1:32,09 |
2 | Czarnota Dominika | 1:44,28 |
3 | Sak Ada | 1:52,13 |
100m zmienny chłopców
Miejsce | Nazwisko i Imię | Czas |
1 | Zakrzewski Patryk | 1:19,28 |
2 | Wyroślak Dawid | 1:30,59 |
3 | Borowiński Bartek | 1:46,27 |
Organizatorzy zawodów:OSiR Poniatowa i Szkolny Klub Pływacki Meduza
Obsada sędziowska:Barbara Brendler – sędzia główny; Agnieszka Zakrzewska, Dominika Czarnota, Piotr Cebrykow, Janusz Roziewicz, Paweł Tyszkiewicz.
Sekretariat zawodów:Halina Czarnota, Katarzyna Kobiałka.
[nggallery id=1]